Sobota 06 Styczeń 2018 17:33:29
NysaBiegaczka 2017
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | ILOŚĆ STARTÓW | SUMA KILOMETRÓW (km) |
| 1 | Agnieszka Pawlik | 14 | 219,7 |
| 2 | Jadwiga Gawlik | 6 | 114,4 |
| 3 | Emilia Dudek | 5 | 93,3 |
| 4 | Beata Stachura | 5 | 83,6 |
| 5 | Sylwia Kolanko | 4 | 73,3 |
| 6 | Renata Pędzik | 1 | 68 |
| 7 | Magdalena Gromala | 4 | 36 |
| 8 | Marzena Hnatów | 1 | 21,1 |
| 9 | Patrycja Szczypta | 1 | 10 |
| 9 | Agnieszka Jarosz | 1 | 10 |
| 10 | Agnieszka Złotowska | 1 | 5 |
| 10 | Marzena Pałetko | 1 | 5 |
NysaBiegacz 2017
| MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | ILOŚĆ STARTÓW | SUMA KILOMETRÓW (km) |
| 1 | Mirosław Wierzbicki | 20 | 535,1 |
| 2 | Marek Pawlik | 22 | 470,2 |
| 3 | Ryszard Tasarek | 21 | 291,3 |
| 4 | Tomasz Kołodziej | 6 | 222,2 |
| 5 | Antoni Sobczak | 10 | 187,5 |
| 6 | Wojciech Grubiak | 3 | 181 |
| 7 | Mirosław Więckiewicz | 4 | 151,4 |
| 8 | Tomasz Kruk | 7 | 145,5 |
| 9 | Jarosław Ciecieląg | 8 | 134,4 |
| 10 | Marek Pałetko | 4 | 126,6 |
| 11 | Jerzy Słobodzian | 7 | 116,9 |
| 12 | Zbigniew Gawlik | 2 | 110 |
| 13 | Paweł Zybura | 3 | 94,4 |
| 14 | Adam Dumański | 2 | 63,3 |
| 15 | Maciej Ciecieląg | 4 | 51,1 |
| 16 | Bartosz Janik | 2 | 31,1 |
| 17 | Tomasz Klakla | 2 | 31,1 |
| 18 | Michał Rutkowski | 3 | 30 |
| 19 | Piotr Osuch | 1 | 21,1 |
| 19 | Damian Budziński | 1 | 21,1 |
| 19 | Jacek Makowski | 1 | 21,1 |
| 20 | Paweł Opałaka | 1 | 15 |
| 21 | Jarosław Klecza | 1 | 10 |
| 21 | Wojciech Tasarek | 1 | 10 |
| 21 | Adrian Zieliński | 1 | 10 |
Klasyfikacja 2017
DODAJ KOMENTARZ
Mapa serwisu • Newsletter • Kontakt • Formularz kontaktowy • Polityka prywatności
© 01-01-2009 Hinosz!