Sobota 06 Styczeń 2018 17:04:21
NysaBiegaczka 2014
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | ILOŚĆ STARTÓW | SUMA KILOMETRÓW (km) | STRATA DO LIDERKI(km) |
1 | Beata Stachura | 18 | 257,8 | 0 |
2 | Renata Pędzik | 9 | 244,8 | 13 |
3 | Urszula Wielowska | 12 | 184,6 | 73,2 |
4 | Sylwia Kolanko | 9 | 181,3 | 76,5 |
5 | Emilia Dudek | 7 | 109 | 148,8 |
6 | Magdalena Droździk | 3 | 72,2 | 185,6 |
7 | Agnieszka Wróbel | 2 | 63,3 | 194,5 |
8 | Jadwiga Śmietana | 2 | 61,2 | 196,6 |
9 | Agnieszka Złotowska | 3 | 36,1 | 221,7 |
10 | Sylwia Janik | 2 | 31,1 | 226,7 |
10 | Aleksandra Walach | 2 | 31,1 | 226,7 |
12 | Paulina Kowalczyk | 3 | 30 | 227,8 |
13 | Lidia Poczkajska | 1 | 15 | 242,8 |
14 | Patrycja Szczypta | 1 | 10 | 247,8 |
NysaBiegacz 2014
MIEJSCE | IMIĘ NAZWISKO | ILOŚĆ STARTÓW | SUMA KILOMETRÓW (km) | STRATA DO LIDERA (km) |
1 | Ryszard Tasarek | 33 | 621,1 | 0 |
2 | Tomasz Kołodziej | 26 | 620,7 | 0,4 |
3 | Mirosław Więckiewicz | 15 | 323,3 | 297,8 |
4 | Piotr Osuch | 13 | 275,3 | 345,8 |
5 | Wojciech Tasarek | 15 | 220,4 | 400,7 |
6 | Jerzy Słobodzian | 11 | 198,7 | 422,4 |
7 | Marek Pałetko | 8 | 186,9 | 434,2 |
8 | Michał Złotowski | 6 | 179,6 | 441,5 |
9 | Paweł Matner | 9 | 118,5 | 502,6 |
10 | Bartosz Janik | 9 | 116,6 | 504,5 |
11 | Jarosław Ciecieląg | 8 | 89,2 | 531,9 |
12 | Grzegorz Pałetko | 3 | 78,3 | 542,8 |
13 | Michał Lewandowicz | 5 | 66,1 | 555 |
14 | Zbigniew Gawlik | 2 | 66 | 555,1 |
15 | Paweł Opałka | 3 | 47,2 | 573,9 |
16 | Tomasz Kruk | 5 | 44 | 577,1 |
17 | Jarosław Klecza | 1 | 42,2 | 578,9 |
18 | Krzysztof Janik | 3 | 29,2 | 591,9 |
19 | Michał Otrocki | 2 | 26,1 | 595 |
20 | Daniel Niemiec | 2 | 20 | 601,1 |
21 | Tomasz Dąbrowski | 1 | 14 | 607,1 |
22 | Maciej Ciecieląg | 1 | 8 | 613,1 |
Klasyfikacja 2014
KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ
Mapa serwisu • Newsletter • Kontakt • Formularz kontaktowy • Polityka prywatności
© 01-01-2009 Hinosz!