Klasyfikacja 2013

Jeśli chcesz biegać,
przebiegnij kilometr...
Jeśli chcesz zmienić
swoje życie,
przebiegnij maraton.

Emil Zatopek

Nysa

Sobota   06 Styczeń 2018   17:17:23

 START Puchar NB Klasyfikacja 2013

Klasyfikacja 2013

 Autor: Tomasz Kołodziej Piątek,  04 Styczeń 2013,  16:51 Odsłon: 4524 Drukuj 

NysaBiegaczka 2013

Lp. IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Emilia Dudek 21 231,1
2 Renata Pędzik 7 184,7
3 Beata Stachura 12 108,5
4 Agnieszka Złotowska 5 62,4

NysaBiegacz 2013

Lp. IMIĘ NAZWISKO ILOŚĆ STARTÓW SUMA KILOMETRÓW (km)
1 Ryszard Tasarek 41 535,8
2 Michał Złotowski 14 465,8
3 Mirosław Więckiewicz 14 337,8
4 Tomasz Kołodziej 13 225,1
5 Jarosław Ciecieląg 12 200,1
6 Marek Pałetko 8 187,7
7 Wojciech Tasarek 20 163
8 Paweł Żak 3 126,6
9 Piotr Osuch 6 89,7
10 Jerzy Słobodzian 7 75,5
11 Paweł Opałka 3 63,3
12 Bartosz Janik 4 62,2
13 Paweł Matner 5 55,4
14 Tomasz Kruk 5 55,1
15 Tomasz Dąbrowski 2 52,7
16 Jarosław Klecza 3 52,2
17 Maciej Ciecieląg 4 51,1
18 Krzysztof Janik 2 26,1
19 Michał Lewandowicz 2 25,5
20 Michał Otrocki 1 21,1
21 Daniel Niemiec 1 13,5
22 Grzegorz Jarosiński 1 10

Klasyfikacja 2013

Klasyfikacja 2013

DODAJ KOMENTARZ

Mapa serwisuNewsletterKontaktFormularz kontaktowyPolityka prywatności

Klasyfikacja 2013

© 01-01-2009 Hinosz!